Sat-Info-Page, Alles fuer den Satempfang, Senderlisten, Satfinder, Forum, Board
Sat-Info-Page, Alles fuer den Satempfang, Senderlisten, Satfinder, Forum, Board
 
 
Sat-Info-Page, Alles fuer den Satempfang, Senderlisten, Satfinder, Forum, Board, Settings
Sat-Info-Page, Alles fuer den Satempfang, Senderlisten, Satfinder, Forum, Board
Sat-Info-Page Forum

 RE: Wieso Empfange ich auf Türksat atv u.CNNTurk Super u.Star nicht?
Beitragsinformation

Autor: BeNiMBeN
Datum: Mittwoch, den 5. Februar 2003
Uhrzeit: 21:27:14 Uhr
eMail:
Homepage:




 
Apollon schrieb:
>>
>>Ich habe mir grade ein Digital Receiver gekauft hat jemand erfahrung mit dem Telestar Digio 2 plus?

Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
atv avrupa - Türksat 1C 42° 0 10956 V 5632 512 650 8190 1
Gala - Türksat 1C 42° 0 11025 V 6510 515 680 131 4
SuperSport - Türksat 1C 42° 0 11025 V 6510 518 710 134 1
Viva - Türksat 1C 42° 0 11025 V 6510 514 670 130 3
BRTK KKTC - Türksat 1C 42° 0 11111 V 4558 308 256 8190 1
Flash TV - Türksat 1C 42° 0 11129 V 4268 33 34 0 0
KANAL 7 - Türksat 1C 42° 0 11134 V 4445 33 34 8190 1
KANAL 7 INT - Türksat 1C 42° 0 11141 V 4300 33 34 8190 1
BEST TV - Türksat 1C 42° 0 11148 V 2155 33 34 8190 1
STV WORLD - Türksat 1C 42° 0 11154 V 4558 33 34 8190 1
Feed - Türksat 1C 42° 0 11165 V 3500 308 256 8190 1
KANAL A - Türksat 1C 42° 0 11524 V 3150 33 34 8190 1
Feed - Türksat 1C 42° 0 11583 V 3000 1110 1211 1211 1
CNN TURK - Türksat 1C 42° 0 11588 V 3670 33 34 8190 1
BRAVO TV - Türksat 1C 42° 0 11596 V 7096 38 34 35 1
GALAXY - Türksat 1C 42° 0 11596 V 7096 36 37 8190 2
SUPER KANAL - Türksat 1C 42° 0 11596 V 7096 39 40 33 3
TATLISES TV - Türksat 1C 42° 0 11857 V 2400 308 256 8190 1
Discovery Turkey - Türksat 1C 42° 0 11868 V 4510 37 38 59 5
Number One - Türksat 1C 42° 0 11868 V 4510 50 51 44 4
CNBCE - Türksat 1C 42° 0 12137 V 11718 310 260 8188 3
EAS TEST 1 - Türksat 1C 42° 0 12137 V 11718 311 262 8187 4
EAS_PROMO - Türksat 1C 42° 0 12137 V 11718 308 256 8190 1
NTV - Türksat 1C 42° 0 12137 V 11718 309 258 8189 2
BK Sat - Türksat 1C 42° 0 12590 V 3003 4194 4195 4194 1
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
RUSTAVI 2 - Türksat 1C 42° 0 12596 V 2500 1360 1320 8190 1
GOD - Türksat 1C 42° 0 12619 V 6160 101 102 101 1
GOD REVIVAL - Türksat 1C 42° 0 12619 V 6160 201 202 201 2
Feed - Türksat 1C 42° 0 12631 H 2600 308 256 8190 1
Feed - Türksat 1C 42° 0 12631 H 2600 4194 4195 4194 1
CNBC-e - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5248 5249 5250 22
HABERTURK TEST - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5184 5185 5186 13
KANAL 6 - Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1020 1021 1020 3
NTV - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5232 5233 5234 23
STAR - Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1012 1011 1012 2
STAR 4 - Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1050 1051 1050 51
STAR 5 - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5120 5121 5122 16
STAR 6 - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5136 5137 5138 19
STAR 7 - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5152 5153 5154 17
STAR 8 - Türksat 1C 42° 0 12652 V 22500 5216 5217 5218 20
STAR MAX / KRAL - Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1000 1001 1000 1
Starhaber 24 - Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1040 1041 1040 42
ISIK TV - Türksat 1C 42° 0 12673 V 3500 272 304 272 1
Antech - Türksat 1C 42° 0 12723 H 1695 3105 3106 3105 100
EGE TV - Türksat 1C 42° 0 12738 H 2400 308 256 8190 1
ULUSAL KANAL - Türksat 1C 42° 0 12742 H 2285 308 256 8190 1
E TV ANTALYA - Türksat 1C 42° 0 12747 H 2400 308 256 8190 1
Cine5 codierte (V) Türksat 1C 42° 0 11024 V 6511 516 690 132 8
AZTV codierte (N) Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1536 1537 1536 53
Haber Terst codierte (N) Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1653 1654 1655 53
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
TEST A2 codierte (N) Türksat 1C 42° 0 12652 H 22500 1680 1681 1682 56







Antworten auf  RE: Wieso Empfange ich auf Türksat atv u.CNNTurk Super u.Star nicht? von BeNiMBeN:



Zurück zum Forum | Beitrag beantworten | Zur Hauptübersicht

Sat-Info-Page, Alles fuer den Satempfang, Senderlisten, Satfinder, Forum, Board
Sat-Info-Page, Alles fuer den Satempfang, Senderlisten, Satfinder, Forum, Board